| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turčáni Roman | 900328 | AO Slávia UK Bratislava | 10,81 | |
| 2 | Zavacký Adam | 880627 | AK Slávia PU Prešov | 10,83 | |
| 3 | Mokráš Juraj | 901228 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,21 | |
| 4 | Rigler Erik | 941004 | ŠK Vital Bratislava | 11,25 | SB |
| 5 | Lazor Martin | 840715 | ŠK Comenium pri IV Michalovce | 11,35 | |
| 6 | Ivanovič Radovan | 930823 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,36 | |
| 7 | Štefánek Jakub | 940118 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,54 | |
| Benko Tomáš | 850323 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | NF |
| w : -0.7 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dostál Peter | 900411 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11,41 | SB |
| 2 | Starčevič Alexander | 930909 | Slávia športové gymná Trenčín | 11,47 | SB |
| 3 | Poláček Peter | 860913 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,49 | |
| 4 | Hladký Milan | 940416 | Slávia športové gymná Trenčín | 11,49 | |
| 5 | Pajunk Adam | 900415 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 11,67 | |
| 6 | Mojžiš Štefan | 930124 | Atletický c Liptovský Mikuláš | 12,04 | SB |
| 7 | Pavlík Maroš | 880606 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 12,06 | SB |
| 8 | Suriansky Šimon | 960309 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | 12,77 | SB |
| w : -0.2 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halaj Matej | 920715 | AO Slávia UK Bratislava | 11,72 | |
| 2 | Mitrík Andrej | 941221 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 11,99 | |
| 3 | Chovan Viktor | 950307 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 12,79 | |
| 4 | Michálek Andrej | 951019 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 12,86 | |
| 5 | Faško Matej | 960621 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 13,19 | |
| Noskovič Ladislav | 800405 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | NP |
| w : +0.3 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turčáni Roman | 900328 | AO Slávia UK Bratislava | 10,81 | |
| 2 | Zavacký Adam | 880627 | AK Slávia PU Prešov | 10,83 | |
| 3 | Mokráš Juraj | 901228 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,21 | |
| 4 | Rigler Erik | 941004 | ŠK Vital Bratislava | 11,25 | SB |
| 5 | Lazor Martin | 840715 | ŠK Comenium pri IV Michalovce | 11,35 | |
| 6 | Ivanovič Radovan | 930823 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,36 | |
| 7 | Dostál Peter | 900411 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11,41 | SB |
| 8 | Starčevič Alexander | 930909 | Slávia športové gymná Trenčín | 11,47 | SB |
| 9 | Poláček Peter | 860913 | AK AŠK Slávia Trnava | 11,49 | |
| 10 | Hladký Milan | 940416 | Slávia športové gymná Trenčín | 11,49 | |
| 11 | Štefánek Jakub | 940118 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 11,54 | |
| 12 | Pajunk Adam | 900415 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 11,67 | |
| 13 | Halaj Matej | 920715 | AO Slávia UK Bratislava | 11,72 | |
| 14 | Mitrík Andrej | 941221 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 11,99 | |
| 15 | Mojžiš Štefan | 930124 | Atletický c Liptovský Mikuláš | 12,04 | SB |
| 16 | Pavlík Maroš | 880606 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 12,06 | SB |
| 17 | Suriansky Šimon | 960309 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | 12,77 | SB |
| 18 | Chovan Viktor | 950307 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 12,79 | |
| 19 | Michálek Andrej | 951019 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 12,86 | |
| 20 | Faško Matej | 960621 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 13,19 | |
| Benko Tomáš | 850323 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | NF | ||
| Noskovič Ladislav | 800405 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | NP |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turčáni Roman | 900328 | AO Slávia UK Bratislava | 21,40 | =SB |
| 2 | Zavacký Adam | 880627 | AK Slávia PU Prešov | 21,51 | SB |
| 3 | Švondrk Jozef | 860824 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 21,99 | |
| 4 | Mokráš Juraj | 901228 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 22,03 | =SB |
| 5 | Lazor Martin | 840715 | ŠK Comenium pri IV Michalovce | 22,45 | |
| 6 | Rigler Erik | 941004 | ŠK Vital Bratislava | 22,59 | SB |
| 7 | Šatka Daniel | 930827 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 23,04 | |
| Benko Tomáš | 850323 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | NP |
| w : -1.2 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanovič Radovan | 930823 | AK AŠK Slávia Trnava | 22,62 | SB |
| 2 | Mižičko Matej | 840131 | AO Slávia UK Bratislava | 23,19 | |
| 3 | Matys Michal | 830609 | AK AŠK Slávia Trnava | 23,24 | SB |
| 4 | Hladký Milan | 940416 | Slávia športové gymná Trenčín | 23,40 | SB |
| 5 | Poláček Peter | 860913 | AK AŠK Slávia Trnava | 23,47 | |
| 6 | Pajunk Adam | 900415 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 23,53 | |
| 7 | Ivan Radoslav | 900906 | AO Slávia UK Bratislava | 24,27 |
| w : -0.6 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dostál Peter | 900411 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 23,17 | SB |
| 2 | Albedínský Martin | 900228 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 23,63 | |
| 3 | Starčevič Alexander | 930909 | Slávia športové gymná Trenčín | 23,67 | SB |
| 4 | Mitrík Andrej | 941221 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 24,31 | |
| 5 | Pavlík Maroš | 880606 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 24,61 | |
| 6 | Martiník Michal | 950206 | AK Mostáreň MŠK Brezno | 25,18 | SB |
| 7 | Mojžiš Štefan | 930124 | Atletický c Liptovský Mikuláš | 25,28 | SB |
| 8 | Novodomec Martin | 910408 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 25,31 | SB |
| w : -0.9 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kučera Martin | 900510 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 22,28 | |
| 2 | Repčík Jozef | 860803 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 22,61 | |
| 3 | Beňa Ján | 900604 | AO Slávia UK Bratislava | 23,32 | |
| 4 | Chovan Viktor | 950307 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 25,95 | |
| 5 | Suriansky Šimon | 960309 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | 26,25 | SB |
| 6 | Michálek Andrej | 951019 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 26,33 | |
| 7 | Faško Matej | 960621 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 27,33 |
| w : -0.5 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turčáni Roman | 900328 | AO Slávia UK Bratislava | 21,40 | =SB |
| 2 | Zavacký Adam | 880627 | AK Slávia PU Prešov | 21,51 | SB |
| 3 | Švondrk Jozef | 860824 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 21,99 | |
| 4 | Mokráš Juraj | 901228 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 22,03 | =SB |
| 5 | Kučera Martin | 900510 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 22,28 | |
| 6 | Lazor Martin | 840715 | ŠK Comenium pri IV Michalovce | 22,45 | |
| 7 | Rigler Erik | 941004 | ŠK Vital Bratislava | 22,59 | SB |
| 8 | Repčík Jozef | 860803 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 22,61 | |
| 9 | Ivanovič Radovan | 930823 | AK AŠK Slávia Trnava | 22,62 | SB |
| 10 | Šatka Daniel | 930827 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 23,04 | |
| 11 | Dostál Peter | 900411 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 23,17 | SB |
| 12 | Mižičko Matej | 840131 | AO Slávia UK Bratislava | 23,19 | |
| 13 | Matys Michal | 830609 | AK AŠK Slávia Trnava | 23,24 | SB |
| 14 | Beňa Ján | 900604 | AO Slávia UK Bratislava | 23,32 | |
| 15 | Hladký Milan | 940416 | Slávia športové gymná Trenčín | 23,40 | SB |
| 16 | Poláček Peter | 860913 | AK AŠK Slávia Trnava | 23,47 | |
| 17 | Pajunk Adam | 900415 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 23,53 | |
| 18 | Albedínský Martin | 900228 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 23,63 | |
| 19 | Starčevič Alexander | 930909 | Slávia športové gymná Trenčín | 23,67 | SB |
| 20 | Ivan Radoslav | 900906 | AO Slávia UK Bratislava | 24,27 | |
| 21 | Mitrík Andrej | 941221 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 24,31 | |
| 22 | Pavlík Maroš | 880606 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 24,61 | |
| 23 | Martiník Michal | 950206 | AK Mostáreň MŠK Brezno | 25,18 | SB |
| 24 | Mojžiš Štefan | 930124 | Atletický c Liptovský Mikuláš | 25,28 | SB |
| 25 | Novodomec Martin | 910408 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 25,31 | SB |
| 26 | Chovan Viktor | 950307 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 25,95 | |
| 27 | Suriansky Šimon | 960309 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | 26,25 | SB |
| 28 | Michálek Andrej | 951019 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 26,33 | |
| 29 | Faško Matej | 960621 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 27,33 | |
| Benko Tomáš | 850323 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | NP |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páleník Dušan | 900905 | ŠG Stavbár Nitra | 48,22 | SB |
| 2 | Repčík Jozef | 860803 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 48,88 | SB |
| 3 | Ivan Radoslav | 900906 | AO Slávia UK Bratislava | 50,10 | SB |
| 4 | Beňa Ján | 900604 | AO Slávia UK Bratislava | 50,56 | |
| 5 | Štadler Patrik | 930823 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 50,86 | |
| 6 | Matys Michal | 830609 | AK AŠK Slávia Trnava | 51,97 | |
| 7 | Albedínský Martin | 900228 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 52,12 | SB |
| Mikloš Marcel | 930329 | AO Sparta Považská Bystrica | NP |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bělák Dag | 930210 | ŠK Vital Bratislava | 53,11 | |
| 2 | Kapsdorfer Filip | 950903 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 55,53 | SB |
| 3 | Martiník Michal | 950206 | AK Mostáreň MŠK Brezno | 57,93 | SB |
| 4 | Barjak Marek | 940922 | AK mesta Zvolen | 57,96 | |
| 5 | Novodomec Martin | 910408 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 59,46 |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páleník Dušan | 900905 | ŠG Stavbár Nitra | 48,22 | SB |
| 2 | Repčík Jozef | 860803 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 48,88 | SB |
| 3 | Ivan Radoslav | 900906 | AO Slávia UK Bratislava | 50,10 | SB |
| 4 | Beňa Ján | 900604 | AO Slávia UK Bratislava | 50,56 | |
| 5 | Štadler Patrik | 930823 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 50,86 | |
| 6 | Matys Michal | 830609 | AK AŠK Slávia Trnava | 51,97 | |
| 7 | Albedínský Martin | 900228 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 52,12 | SB |
| 8 | Bělák Dag | 930210 | ŠK Vital Bratislava | 53,11 | |
| 9 | Kapsdorfer Filip | 950903 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 55,53 | SB |
| 10 | Martiník Michal | 950206 | AK Mostáreň MŠK Brezno | 57,93 | SB |
| 11 | Barjak Marek | 940922 | AK mesta Zvolen | 57,96 | |
| 12 | Novodomec Martin | 910408 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 59,46 | |
| Mikloš Marcel | 930329 | AO Sparta Považská Bystrica | NP |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domény Ján | 920908 | ŠG Stavbár Nitra | 15:51,47 | SB |
| 2 | Magyar Bálint | 930317 | ŠG Stavbár Nitra | 16:01,82 | SB |
| 3 | Sumerling Štefan | 711119 | Šport Team Hritz Nová Lesná | 16:07,82 | |
| 4 | Kubej Tomáš | 920428 | Atletický klub Nové Zámky | 16:24,53 | SB |
| 5 | Kačáň Peter | 83 | MAC REDOX Lučenec | 16:55,88 | |
| 6 | Buckulčík Ivan | 941202 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 16:59,74 | |
| 7 | Forgač Jakub | 941208 | Mestský šport Žiar nad Hronom | 17:18,54 |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papšo Viliam | 890523 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 14,21 | |
| 2 | Bician Andrej | 840515 | AO Slávia UK Bratislava | 14,99 | |
| 3 | Kaco Lukáš | 911114 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 15,92 | SB |
| 4 | Halaj Matej | 920715 | AO Slávia UK Bratislava | 16,04 | SB |
| w : -1.2 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszelka Tomáš | 950709 | MAC REDOX Lučenec | 14,94 | |
| Halaj Matej | 920715 | AO Slávia UK Bratislava | NM |
| Veszelka Tomáš | 14,94 | 14,88 | - | 14,78 | x | 13,06 | |
| Halaj Matej | x | - | x | - | - | - |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Al Mannai | 880618 | Qatar | 220 | |
| 2 | Horák Peter | 831207 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 220 | |
| 3 | Bubeník Matúš | 891114 | ŠG Stavbár Nitra | 215 | |
| 4 | Beer Lukáš | 890823 | AK Slávia TU Košice | 215 | |
| 5 | Krivuš Ondrej | 910210 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 210 | SB |
| 6 | Lopuch Dominik | 880906 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 200 | |
| 7 | Zeman Tomáš | 961214 | ŠK Vital Bratislava | 195 | SB |
| 8 | Šoka Šimon | 960407 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 180 | |
| 9 | Reindl Daniel | 961031 | ŠK Vital Bratislava | 175 | SB |
| Bašo Ladislav | 930329 | AO Sparta Považská Bystrica | NP | ||
| Gerencsér Ádám | 94 | Hungary - TSC Tatabánya | NP |
| 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 223 | 226 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Al Mannai | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | - | xxx | |
| Horák Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxo | xxx | ||
| Bubeník Matúš | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||
| Beer Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |||
| Krivuš Ondrej | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||
| Lopuch Dominik | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||
| Zeman Tomáš | o | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx | |||||||
| Šoka Šimon | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| Reindl Daniel | o | o | o | xxx |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajňák Tomáš | 890930 | Akademik TU Košice | 501 | |
| 2 | Mičian Peter | 950520 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 416 | SB |
| 3 | Pažák Peter | 570223 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | 361 | |
| Bician Andrej | 840515 | AO Slávia UK Bratislava | NM | ||
| Minárik Marek | 930417 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | NP |
| 321 | 341 | 361 | 381 | 391 | 401 | 416 | 421 | 461 | 471 | 481 | 501 | 512 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajňák Tomáš | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xx- | |
| Mičian Peter | - | - | o | xo | - | o | xo | xxx | ||||||
| Pažák Peter | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
| Bician Andrej | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olej Matúš | 910705 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 17,35 | SB |
| 2 | Löbb Robert | 880123 | ŠG Stavbár Nitra | 16,78 | |
| 3 | Pauer Radovan | 860202 | AO Sparta Považská Bystrica | 15,75 | |
| 4 | Benák Martin | 880527 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 13,51 | |
| Ženúch Patrik | 901230 | VŠC Dukla Banská Bystrica | NM |
| Olej Matúš | 16,16 | x | 16,53 | x | 16,98 | 17,35 | |
| Löbb Robert | 16,53 | 16,48 | x | 16,40 | 16,78 | 16,41 | |
| Pauer Radovan | 15,74 | x | x | x | 15,75 | x | |
| Benák Martin | x | 13,51 | x | 13,25 | x | - | |
| Ženúch Patrik | x | x | x | - | - | - |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olej Matúš | 910705 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 49,59 | SB |
| 2 | Löbb Robert | 880123 | ŠG Stavbár Nitra | 49,18 | |
| 3 | Pauer Radovan | 860202 | AO Sparta Považská Bystrica | 48,28 | SB |
| 4 | Spodniak Erik | 931114 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 42,12 | SB |
| 5 | Ďurjak Ondrej | 841207 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 35,92 |
| Olej Matúš | x | 49,59 | x | x | x | x | |
| Löbb Robert | 49,18 | x | x | x | 48,09 | 46,96 | |
| Pauer Radovan | 48,28 | x | x | x | 46,09 | 47,67 | |
| Spodniak Erik | 40,54 | 42,12 | x | x | x | 40,89 | |
| Ďurjak Ondrej | 34,74 | x | 33,71 | 35,87 | 34,27 | 35,92 |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benák Martin | 880527 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 77,89 | |
| 2 | Ženúch Patrik | 901230 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 73,95 | |
| 3 | Ďurjak Ondrej | 841207 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 53,60 | |
| 4 | Kratochvíl Jakub | 870901 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 53,49 | SB |
| 5 | Poláček Peter | 860913 | AK AŠK Slávia Trnava | 38,99 | |
| 6 | Mojžiš Štefan | 930124 | Atletický c Liptovský Mikuláš | 32,73 |
| Benák Martin | 77,89 | x | - | x | x | x | |
| Ženúch Patrik | 71,14 | 73,85 | x | 73,95 | 73,31 | x | |
| Ďurjak Ondrej | x | 53,60 | 52,54 | x | 48,84 | x | |
| Kratochvíl Jakub | x | 46,78 | 51,41 | 53,49 | 50,61 | 50,94 | |
| Poláček Peter | 36,16 | 37,90 | 38,99 | x | 38,76 | 32,04 | |
| Mojžiš Štefan | x | 32,73 | x | x | 32,64 | - |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniš Branislav | 841220 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 67,57 | SB |
| 2 | Koukal Jiří | 820623 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 56,42 | |
| Baláž Miroslav | 941231 | AK mesta Zvolen | NP |
| Daniš Branislav | 61,87 | x | 64,86 | x | 67,57 | 66,25 | |
| Koukal Jiří | 56,42 | 55,56 | 56,39 | x | x | 50,12 |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rízek Milan | 780105 | Atletika ŠK Skalica | 20:46,00 | SB |
| 2 | Babík Zdenko | 840109 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | 21:07,03 | |
| 3 | Majdan Dušan | 870908 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 21:19,16 | |
| 4 | Tišťan Martin | 921112 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 22:06,34 | SB |
| 5 | Úradník Miroslav | 960324 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 22:12,62 | SB |
| 6 | Dolinský Andrej | 941231 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 22:46,96 | SB |
| 7 | Medera Zdeno | 750101 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 24:51,37 |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sooriyaarachchi Anom | 800421 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 12,02 | |
| 2 | Bezeková Alexandra | 920813 | Akademik TU Košice | 12,19 | |
| 3 | Kršáková Lenka | 910222 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 12,39 | |
| 4 | Šibová Vladimíra | 900330 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 12,51 | SB |
| 5 | Vavrová Mária | 950617 | ŠG Stavbár Nitra | 12,73 | |
| 6 | Olšavská Veronika | 931119 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 12,89 | |
| 7 | Káňová Eliška | 890131 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 12,99 | |
| 8 | Kalenská Ema | 941101 | AK Slávia PU Prešov | 13,02 |
| w : -0.5 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuštárová Katarína | 950323 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | 12,90 | SB |
| 2 | Margolienová Martina | 930826 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 13,06 | SB |
| 3 | Kucháriková Michaela | 920901 | Atletický c Liptovský Mikuláš | 13,11 | SB |
| 4 | Karaffová Zuzana | 960613 | ŠG Stavbár Nitra | 13,14 | |
| 5 | Basová Eva | 940707 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 13,47 | |
| 6 | Majdáková Barbara | 980704 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 13,59 | |
| Altániová Katarína | 960223 | AO Sparta Považská Bystrica | NP |
| w : +0.6 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sooriyaarachchi Anom | 800421 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 12,02 | |
| 2 | Bezeková Alexandra | 920813 | Akademik TU Košice | 12,19 | |
| 3 | Kršáková Lenka | 910222 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 12,39 | |
| 4 | Šibová Vladimíra | 900330 | VŠC Dukla Banská Bystrica | 12,51 | SB |
| 5 | Vavrová Mária | 950617 | ŠG Stavbár Nitra | 12,73 | |
| 6 | Olšavská Veronika | 931119 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 12,89 | |
| 7 | Kuštárová Katarína | 950323 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | 12,90 | SB |
| 8 | Káňová Eliška | 890131 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 12,99 | |
| 9 | Kalenská Ema | 941101 | AK Slávia PU Prešov | 13,02 | |
| 10 | Margolienová Martina | 930826 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 13,06 | SB |
| 11 | Kucháriková Michaela | 920901 | Atletický c Liptovský Mikuláš | 13,11 | SB |
| 12 | Karaffová Zuzana | 960613 | ŠG Stavbár Nitra | 13,14 | |
| 13 | Basová Eva | 940707 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 13,47 | |
| 14 | Majdáková Barbara | 980704 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 13,59 | |
| Altániová Katarína | 960223 | AO Sparta Považská Bystrica | NP |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sooriyaarachchi Anom | 800421 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 24,40 | |
| 2 | Bezeková Alexandra | 920813 | Akademik TU Košice | 24,57 | SB |
| 3 | Kršáková Lenka | 910222 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 25,06 | |
| 4 | Štuková Alexandra | 900702 | AO Slávia UK Bratislava | 25,54 | |
| 5 | Vavrová Mária | 950617 | ŠG Stavbár Nitra | 25,57 | |
| 6 | Holleyová Andrea | 890520 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26,38 | |
| 7 | Olšavská Veronika | 931119 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 26,71 | |
| 8 | Kalenská Ema | 941101 | AK Slávia PU Prešov | 26,92 |
| w : -0.9 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuštárová Katarína | 950323 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | 26,22 | SB |
| 2 | Kucháriková Michaela | 920901 | Atletický c Liptovský Mikuláš | 26,36 | SB |
| 3 | Margolienová Martina | 930826 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26,38 | SB |
| 4 | Putalová Iveta | 880324 | AO Slávia UK Bratislava | 26,60 | SB |
| 5 | Káňová Eliška | 890131 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 26,63 | SB |
| 6 | Zajacová Viktória | 831028 | AO Slávia UK Bratislava | 26,87 | |
| 7 | Malčeková Viktória | 970106 | AK mesta Zvolen | 28,81 | |
| Altániová Katarína | 960223 | AO Sparta Považská Bystrica | NP |
| w : -0.7 m/s |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sooriyaarachchi Anom | 800421 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 24,40 | |
| 2 | Bezeková Alexandra | 920813 | Akademik TU Košice | 24,57 | SB |
| 3 | Kršáková Lenka | 910222 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 25,06 | |
| 4 | Štuková Alexandra | 900702 | AO Slávia UK Bratislava | 25,54 | |
| 5 | Vavrová Mária | 950617 | ŠG Stavbár Nitra | 25,57 | |
| 6 | Kuštárová Katarína | 950323 | AK ŠK Univerz Banská Bystrica | 26,22 | SB |
| 7 | Kucháriková Michaela | 920901 | Atletický c Liptovský Mikuláš | 26,36 | SB |
| 8 | Margolienová Martina | 930826 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26,38 | SB |
| 9 | Holleyová Andrea | 890520 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26,38 | |
| 10 | Putalová Iveta | 880324 | AO Slávia UK Bratislava | 26,60 | SB |
| 11 | Káňová Eliška | 890131 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 26,63 | SB |
| 12 | Olšavská Veronika | 931119 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 26,71 | |
| 13 | Zajacová Viktória | 831028 | AO Slávia UK Bratislava | 26,87 | |
| 14 | Kalenská Ema | 941101 | AK Slávia PU Prešov | 26,92 | |
| 15 | Malčeková Viktória | 970106 | AK mesta Zvolen | 28,81 | |
| Altániová Katarína | 960223 | AO Sparta Považská Bystrica | NP |
| Por. | Meno | Nar. | Klub / Krajina | Výkon | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štuková Alexandra | 900702 | AO Slávia UK Bratislava | 54,67 | |
| 2 | Klocová Lucia | 831120 | Atletický klub ZTS Martin | 54,78 | SB |
